Countries, Capitals and Currencies for SSC CGL 2026 – Most Important List & Memory Tricks
The smartest way to memorise countries, capitals, and currencies for SSC CGL. We grouped 195 countries into high-yield regions, currency families, and capital traps.
Countries, Capitals & Currencies 2026
The smartest way to memorise for SSC CGL. We've grouped 195 countries into high-yield regions, currency families, and capital traps.
Bulgaria adopted the Euro on 1 January 2026. Any book telling you Bulgaria's currency is the 'Lev' is outdated and will cost you marks.
Do NOT try to memorise one huge alphabetical list. The strategy below uses geographic grouping and memory tricks to help you lock in the answers quickly.
Currency Families
Dollar Family
USA, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Brunei.
Euro Family
France, Germany, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Netherlands, Austria, Ireland, Greece, Finland, Croatia, Bulgaria.
Dinar Family
Kuwait, Bahrain, Jordan, Iraq, Libya, Tunisia.
Rial / Riyal
Riyal: Saudi Arabia, Qatar
Rial: Oman, Iran, Yemen
Rupee Family
India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Maldives (Rufiyaa), Indonesia (Rupiah).
Pound Family
UK (Sterling), Egypt, Sudan, Lebanon, Syria.
Regional Groupings
🇮🇳
India & Neighbouring Countries
▼
India & Neighbouring Countries
💡 Memory Trick
Pakistan, Nepal, and Sri Lanka use the Rupee.
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| India | New Delhi | Indian Rupee |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| Bangladesh | Dhaka | Taka |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee |
| Maldives | Malé | Rufiyaa |
| Afghanistan | Kabul | Afghani |
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
| China | Beijing | Yuan / Renminbi |
🌏
Southeast & East Asia
▼
Southeast & East Asia
💡 Memory Trick
Japan → Yen | China → Yuan | Korea → Won | Vietnam → Dong
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Japan | Tokyo | Yen |
| South Korea | Seoul | Won |
| North Korea | Pyongyang | Won |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög |
| Thailand | Bangkok | Baht |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Philippines | Manila | Philippine Peso |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
| Timor-Leste | Dili | US Dollar |
🏔️
Central Asia
▼
Central Asia
💡 Memory Trick
Kazakhstan → Tenge | Turkmenistan → Manat
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Kazakhstan | Astana | Tenge |
| Uzbekistan | Tashkent | Som |
| Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
🕌
West Asia / Middle East
▼
West Asia / Middle East
💡 Memory Trick
Kuwait, Bahrain, Jordan → Dinar | Oman, Iran → Rial | Saudi Arabia, Qatar → Riyal
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
| UAE | Abu Dhabi | UAE Dirham |
| Qatar | Doha | Qatari Riyal |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
| Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
| Oman | Muscat | Omani Rial |
| Yemen | Sana'a | Yemeni Rial |
| Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| Iran | Tehran | Iranian Rial |
| Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
| Israel | Jerusalem | Israeli New Shekel |
| Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
| Syria | Damascus | Syrian Pound |
| Turkey | Ankara | Turkish Lira |
🇪🇺
Europe
▼
Europe
💡 Memory Trick
2026 Update: Bulgaria adopted the Euro on Jan 1, 2026.
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| United Kingdom | London | Pound Sterling |
| France | Paris | Euro |
| Germany | Berlin | Euro |
| Italy | Rome | Euro |
| Spain | Madrid | Euro |
| Portugal | Lisbon | Euro |
| Netherlands | Amsterdam | Euro |
| Belgium | Brussels | Euro |
| Austria | Vienna | Euro |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Greece | Athens | Euro |
| Finland | Helsinki | Euro |
| Sweden | Stockholm | Swedish Krona |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc |
| Poland | Warsaw | Złoty |
| Hungary | Budapest | Forint |
| Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
| Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| Bulgaria | Sofia | Euro |
| Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
| Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
| Russia | Moscow | Russian Ruble |
| Iceland | Reykjavík | Icelandic Króna |
| Albania | Tirana | Lek |
| Croatia | Zagreb | Euro |
🌍
Africa
▼
Africa
💡 Memory Trick
South Africa → Rand | Zimbabwe → ZiG | Nigeria → Naira
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
| Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| Morocco | Rabat | Moroccan Dirham |
| Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
| South Sudan | Juba | South Sudanese Pound |
| Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
| Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling |
| Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
| Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
| Somalia | Mogadishu | Somali Shilling |
| Ghana | Accra | Ghanaian Cedi |
| Nigeria | Abuja | Naira |
| Senegal | Dakar | West African CFA Franc |
| Mali | Bamako | West African CFA Franc |
| Niger | Niamey | West African CFA Franc |
| Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc |
| South Africa | Pretoria* | Rand |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Gold (ZiG) |
| Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
| Botswana | Gaborone | Pula |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
| Angola | Luanda | Kwanza |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Madagascar | Antananarivo | Ariary |
🌎
North America
▼
North America
💡 Memory Trick
Many Caribbean nations use their own version of the Peso or Dollar.
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| USA | Washington, D.C. | US Dollar |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
| Cuba | Havana | Cuban Peso |
| Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
| Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
| Costa Rica | San José | Costa Rican Colón |
| Panama | Panama City | Balboa / US Dollar |
🌎
South America
▼
South America
💡 Memory Trick
Brazil → Real | Peru → Sol | Paraguay → Guaraní (Don't mix these up!)
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Brazil | Brasília | Brazilian Real |
| Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
| Chile | Santiago | Chilean Peso |
| Peru | Lima | Sol |
| Bolivia | Sucre* | Boliviano |
| Ecuador | Quito | US Dollar |
| Colombia | Bogotá | Colombian Peso |
| Venezuela | Caracas | Bolívar |
| Paraguay | Asunción | Guaraní |
| Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso |
| Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
| Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar |
🌏
Oceania
▼
Oceania
💡 Memory Trick
Mostly Dollar-based, but Papua New Guinea uses Kina.
| Country | Capital | Currency |
|---|---|---|
| Australia | Canberra | Australian Dollar |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| Fiji | Suva | Fijian Dollar |
| Samoa | Apia | Tala |
| Tonga | Nuku'alofa | Paʻanga |
| Vanuatu | Port Vila | Vatu |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar |
Capital Traps
SSC loves to give you the most famous city in the options, hoping you pick it instead of the actual capital. Memorise these exceptions!